|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 6,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 6,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 12,025 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 21,420 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
New inline retail
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 1,400 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | Now |
New inline retail in mixed-use community
New inline retail in mixed-use community
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101-102 | 1,355-2,924 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 106 | 1,391 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Full Build-Out | Now |
Size | 6,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,025 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 21,420 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
New inline retail
Size | 1,355-2,924 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
New inline retail in mixed-use community
Size | 1,391 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
New inline retail in mixed-use community
Melford Town Center is located at US Route 50 and MD Route 3/301 in Bowie, midway between Annapolis and Washington, D.C. The 466-acre Prince George’s County mixed-use development includes more than 870,000 square feet of Class ‘A’ office, flex/R&D, and retail space. The residential component of Melford Town Center is now leasing and will include approximately 250 townhomes, 140 senior living units, and 1,200 market rate rental units at the Aspen. Three on-site hotels are planned, with a Courtyard by Marriott now open.